Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je výstavba nové bezbariérové budovy knihovny, včetně připojení rozvodů elektro, vodovodu, kanalizace a telekomunikačního vedení. Před započetím stavby bude provedena demolice stávajících objektů .
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.turnov.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 | |
| Výstavba knihoven | 45212330-8 | |
| Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce | 45111000-8 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2023 15:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 14 | ||
| 12.12.2023 15:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 13 | ||
| 07.12.2023 15:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 12 | ||
| 29.11.2023 18:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 11 | ||
| 09.11.2023 18:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 10 | ||
| 06.11.2023 16:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 9 | ||
| 01.11.2023 15:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 8 | ||
| 25.10.2023 17:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 7 | ||
| 23.10.2023 16:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 6 | ||
| 18.10.2023 15:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 5 | ||
| 13.10.2023 13:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 4 | ||
| 04.10.2023 10:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 3 | ||
| 25.09.2023 16:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 2 | ||
| 20.09.2023 14:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
338,62 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo |
|
343,25 KiB | |
| Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo |
|
2,59 MiB | |
| Příloha č.2 ke smlouvě o dílo |
|
299,05 KiB | |
| Příloha č.3 ke smlouvě o dílo |
|
271,49 KiB | |
| Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo |
|
1,76 MiB | |
| Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo |
|
10,38 MiB | |
Ostatní |
|||
| Údaje z doručených nabídek | Údaje z doručených nabídek |
|
176,16 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.09.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.10.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 13.10.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.10.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 01.11.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 06.11.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 29.11.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.12.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 14.12.2023 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.turnov.cz/vz00000828 |
Datum uzavření smlouvy: 03.04.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, organizační slořka | 48683396 | Česká republika | 91 939 641,48 | 111 246 966,19 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2024 | 15 344 066,49 | 18 566 320,45 |