Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stavba budovy Domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.turnov.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2019 12:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Pilská | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 25.02.2019 09:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Pilská | Doplňující informace č. 9 | ||
| 25.02.2019 08:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Pilská | Doplňující informace č. 8 | ||
| 22.02.2019 13:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Krsková | Doplňující informace č. 7 | ||
| 19.02.2019 14:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Krsková | Doplnění zadávací dokumentace č. 6 | ||
| 14.02.2019 12:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Pilská | Doplnění zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 13.02.2019 14:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Pilská | Doplnění zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 08.02.2019 10:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Pilská | Doplnění zadávací dokumentace | ||
| 05.02.2019 12:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Pilská | Doplňující informace č. 2 | ||
| 30.01.2019 13:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Pilská | Doplnění zadávací dokumentace | ||
| 30.01.2019 09:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Pilská | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2019 13:47 | ostatní | Marcela Pilská | Příloha k Doplňujícím informacím č. 1 - dotaz č. 5 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele |
|
422,93 KiB | |
| Příloha k Oznámení o výběru dodavatele |
|
2,21 MiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
881,91 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo |
|
16,65 MiB | |
| Dodatek č. 1 |
|
15,16 MiB | |
| Dodatek č. 2 |
|
20,69 MiB | |
| Dodatek č. 3 |
|
14,14 MiB | |
| Dodatek č. 4 |
|
12,41 MiB | |
Zápis z jednání komise / zadavatele |
|||
| Písemná zpráva o posouzení a hodnocení nabídek |
|
347,44 KiB | |
Ostatní |
|||
| Přehled doručených nabídek |
|
301,05 KiB | |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.turnov.cz/vz00000347 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| B R E X, spol. s r.o. | 40232549 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| CL-EVANS s.r.o. | 26768607 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Ještědská stavební společnost spol. s r.o. | 18382550 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MBQ s.r.o. | 24247677 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PRIMA spol. s r.o. | 00486361 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| První podještědská stavební spol. s r.o. | 47781874 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Regionální stavební s.r.o. | 44565208 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SYBAN, s.r.o. | 25401343 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| TERMIL s.r.o. | 25490885 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 15.04.2019
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| MBQ s.r.o. | 24247677 | Česká republika | 34 578 280,34 | 39 765 022,39 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2020 | 36 018 892,57 | 41 421 726,45 |