Stručný popis předmětu:
Zakázka řeší výstavbu nového chodníkového tělesa, včetně dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.turnov.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Chodníky a jiné zpevněné povrchy | 45233160-8 | |
| Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic | 45316110-9 | |
| Stavební práce vztahující se k dešťovému potrubí | 45232130-2 | |
| Stavební úpravy pro komunikace | 45233100-0 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 11:06 | výzva | Sulková Lenka | Výzva k podání cenové nabídky | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 10:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sulková Lenka | Vysvětlení č.1 zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Seznam přijatých nabídek_Chodník Károvsko - 1. etapa |
|
466,20 KiB | |
Oznámení/rozhodnutí o vyloučení účastníka |
|||
| Oznámení o vyloučení dodavatele |
|
359,32 KiB | |
| Oznámení o vyloučení dodavatele |
|
359,29 KiB | |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele |
|
491,23 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele- Chodník Károvsko-1.etapa |
|
466,92 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| smlouva o dílo |
|
19,86 MiB | |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.turnov.cz/vz00000919 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| čekro CZ s.r.o. | 28750187 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| LHOTÁK zemní práce s.r.o. | 06196969 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MIZERA - STAVBY, a.s. | 28762070 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| N.A. STAVEBNÍ s.r.o. | 11950331 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SaM silnice a mosty a.s. | 25018094 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - překročená maximální nabídková cena- nesplnění zadávací podmínky [info] |
| STAVOTRANS, s.r.o. | 26160781 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - překročená maximální nabídková cena- nesplnění zadávací podmínky [info] |
Datum uzavření smlouvy: 28.01.2025
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| LHOTÁK zemní práce s.r.o. | 06196969 | Česká republika | 5 779 343,25 | 6 993 004,33 | 28.01.2025 |