PO VYTYČENÍ BUDE NA STAVENIŠTĚ POZVÁN PROJEKTANT, KTERÝ PROVEDE KONTROLU VYTYČENÝCH BODŮ
BOD	X		Y		Z
1	-682271.23	-994067.75	337.87
2	-682269.59	-994068.55	337.91
3	-682268.45	-994069.97	337.95
4	-682268.45	-994070.88	337.96
5	-682269.19	-994071.41	337.95
6	-682270.89	-994071.67	337.91
7	-682271.50	-994075.74	337.93
8	-682272.12	-994079.81	337.96
9	-682270.71	-994080.74	338.00
10	-682271.14	-994083.52	338.02
11	-682271.94	-994088.71	338.03
12	-682270.10	-994091.23	338.09
13	-682269.92	-994091.97	338.10
14	-682268.67	-994083.90	338.08
15	-682270.23	-994094.03	338.09
16	-682270.64	-994094.75	338.08
17	-682273.16	-994096.60	338.02
18	-682273.51	-994098.88	338.01
19	-682275.13	-994099.51	337.96
20	-682275.30	-994100.60	337.96
21	-682273.94	-994101.69	337.99
22	-682274.31	-994104.08	337.95
23	-682275.95	-994104.72	337.92
24	-682276.80	-994110.15	337.84
25	-682275.42	-994111.26	337.87
26	-682275.93	-994114.55	337.81
27	-682277.68	-994115.23	337.75
28	-682278.82	-994122.51	337.63
29	-682277.21	-994122.85	337.67
30	-682275.30	-994125.36	337.69
31	-682275.12	-994126.11	337.68
32	-682275.45	-994128.23	337.65
33	-682275.84	-994128.89	337.63
34	-682278.43	-994130.79	337.54
35	-682278.84	-994133.42	337.50
36	-682280.56	-994134.09	337.45
37	-682281.48	-994140.03	337.38
38	-682282.39	-994145.97	337.32
39	-682280.07	-994147.22	337.37
40	-682279.53	-994149.45	337.37
41	-682279.87	-994151.70	337.26
42	-682282.26	-994155.62	337.24
43	-682286.72	-994156.71	337.13
44	-682289.21	-994159.87	336.99
45	-682285.29	-994162.25	337.13
46	-682284.20	-994166.70	337.11
47	-682285.52	-994175.39	337.06
48	-682286.85	-994184.18	336.96
49	-682287.64	-994189.37	336.87
50	-682285.79	-994191.88	336.89
51	-682285.61	-994192.63	336.88
52	-682285.93	-994194.76	336.83
53	-682286.33	-994195.41	336.81
54	-682288.84	-994197.26	336.71
55	-682289.78	-994203.47	336.58
56	-682291.40	-994204.10	336.53
57	-682292.15	-994209.06	336.42
58	-682290.80	-994210.14	336.44
59	-682291.84	-994217.01	336.30
60	-682292.63	-994222.20	336.19
61	-682290.78	-994224.71	336.20
62	-682290.60	-994225.46	336.19
63	-682289.37	-994217.38	336.36
64	-682290.92	-994227.59	336.15
65	-682291.32	-994228.24	336.13
66	-682293.83	-994230.09	0.00
67	-682284.38	-994184.56	337.02
68	-682257.73	-994069.76	0.00
69	-682261.96	-994070.95	337.92
70	-682264.20	-994074.60	337.99
71	-682262.69	-994076.66	337.95
72	-682262.11	-994077.47	337.94
73	-682265.38	-994082.26	338.03
74	-682262.90	-994082.64	337.97
75	-682264.37	-994092.14	338.00
76	-682265.83	-994101.63	337.96
77	-682266.64	-994106.81	337.91
78	-682269.16	-994108.66	337.94
79	-682269.56	-994109.31	337.94
80	-682268.31	-994101.24	338.02
81	-682269.88	-994111.44	337.90
82	-682269.70	-994112.18	337.89
83	-682267.84	-994114.72	337.79
84	-682269.40	-994124.78	337.62
85	-682271.12	-994135.95	337.45
86	-682271.92	-994141.14	337.39
87	-682274.45	-994142.99	337.42
88	-682274.80	-994143.81	337.42
89	-682273.61	-994135.57	337.51
90	-682275.18	-994145.77	337.40
91	-682275.00	-994146.51	337.38
92	-682273.15	-994149.03	337.31
93	-682274.61	-994158.61	337.21
94	-682276.23	-994168.99	337.10
95	-682277.01	-994174.18	337.05
96	-682279.55	-994176.02	337.08
97	-682279.94	-994176.68	337.09
98	-682278.70	-994168.61	337.14
99	-682280.27	-994178.80	337.06
100	-682280.09	-994179.55	337.05
101	-682278.23	-994182.07	336.97
102	-682281.29	-994201.87	336.61
103	-682282.09	-994207.05	336.50
104	-682284.62	-994208.90	336.51
105	-682285.01	-994209.55	336.50
106	-682283.77	-994201.48	336.67
107	-682285.34	-994211.68	336.46
108	-682285.16	-994212.43	336.44
109	-682283.32	-994214.94	336.33
110	-682285.82	-994231.28	335.99
111	-682288.81	-994153.86	336.92
112	-682295.48	-994152.83	336.58
113	-682302.15	-994151.80	336.24
114	-682304.67	-994153.65	336.19
115	-682305.41	-994153.83	336.17
116	-682295.86	-994155.30	336.64
117	-682307.54	-994153.50	336.07
118	-682308.19	-994153.11	336.03
119	-682310.03	-994150.59	335.88
120	-682316.73	-994149.56	335.55
121	-682321.91	-994148.71	335.34
122	-682317.11	-994152.03	335.59
123	-682322.30	-994151.23	335.40
124	-682325.74	-994148.12	335.17
125	-682333.72	-994146.91	334.84
126	-682335.88	-994146.58	334.76
127	-682344.01	-994145.32	334.46
128	-682348.12	-994144.66	334.30
129	-682353.31	-994143.92	334.16
130	-682348.50	-994147.19	334.34
131	-682355.80	-994145.75	334.15
132	-682356.57	-994145.95	334.14
133	-682358.70	-994145.62	334.07
134	-682359.35	-994145.22	334.05
135	-682361.20	-994142.70	333.92
136	-682369.74	-994141.76	333.66
137	-682375.37	-994141.61	333.46
138	-682385.65	-994142.28	333.10
139	-682387.79	-994142.52	333.02
140	-682397.40	-994143.62	332.66
141	-682403.12	-994144.27	332.45
142	-682296.39	-994158.76	336.62
143	-682305.95	-994157.29	336.15
144	-682308.07	-994156.96	336.05
145	-682317.64	-994155.49	335.58
146	-682322.83	-994154.69	335.39
147	-682326.66	-994154.10	335.22
148	-682331.85	-994153.30	335.00
149	-682333.69	-994150.78	334.96
150	-682334.25	-994150.40	334.93
151	-682326.28	-994151.64	335.26
152	-682336.41	-994150.07	334.84
153	-682337.22	-994150.24	334.82
154	-682339.73	-994152.08	334.69
155	-682344.92	-994151.28	334.51
156	-682344.55	-994148.82	334.55
157	-682349.03	-994150.65	334.35
158	-682357.10	-994149.41	334.12
159	-682359.23	-994149.08	334.06
160	-682363.24	-994148.46	333.90
161	-682370.07	-994147.87	333.70
162	-682375.32	-994147.76	333.50
163	-682382.04	-994148.09	333.25
164	-682384.50	-994146.12	333.22
165	-682385.24	-994145.91	333.19
166	-682387.41	-994146.15	333.11
167	-682369.95	-994145.37	333.75
168	-682375.35	-994145.27	333.55
169	-682388.05	-994146.52	333.09
170	-682390.00	-994148.96	332.96
171	-682396.71	-994149.73	332.71
172	-682396.99	-994147.25	332.75
173	-682402.42	-994150.37	332.50
			